Рулоны для банкоматов "Техноинформ"

8 руб.
  • Производитель: Техноинформ-Балтика
  • Вид бумаги: KT 55 F 20
«Техноинформ» — Ваш правильный выбор.

Рулоны для банкоматов «Техноинформ» производятся из термохимической бумаги AG KOEHLER вида KT 55 F 20.
Отличаются идеальным качеством проявления печати, повышенной белизной и длительностью сохранности оттиска.
Возможно нанесение цветной печати (реклама, пром-акции и др.) на оборотную сторону рулона.

При выборе рулонов необходимо учитывать расположение термохимического слоя на бумаге: наружу или внутрь.

Размеры рулонов не ограничиваются приведенной ниже таблицей:

Наименование Метраж VIP- EUR 5% предоплата от 100 000 рол. по курсу ЦБ РУБ VIP 5% предоплата от 100 000 рол. EUR предоплата от 20 000 рол. по курсу ЦБ РУБ предоплата от 20 000 рол. Розничная цена РУБ Розничная цена EUR
Термобумага LUX 44мм- Koehler SE, Mitsubishi HiTec Paper 46 гр/м2
44*12 (48 гр/м2) 17 0,092 6,89 0,097 6,89 8,77 0,123
44*12 (48 гр/м2) 18 0,097 7,25 0,102 7,25 9,23 0,13
44*12 (48 гр/м2) 19 0,101 7,54 0,106 7,54 9,59 0,135
44*12 (48 гр/м2) 24 0,126 9,38 0,132 9,38 11,94 0,168
44*12 (48 гр/м2) 25 0,13 9,73 0,137 9,73 12,39 0,174
44*12 (48 гр/м2) 26 0,135 10,09 0,142 10,09 12,84 0,18
44*12 (48 гр/м2) 27 0,14 10,47 0,147 10,47 13,32 0,187
44*12 (48 гр/м2) 30 0,153 11,43 0,16 11,43 14,55 0,204
Термобумага LUX 57мм - Koehler SE, Mitsubishi HiTec Paper 46 гр/м2
57*12 (48 гр/м2) 15 0,104 7,77 0,109 7,77 9,89 0,139
57*12 (48 гр/м2) 18 0,129 9,15 0,129 9,15 11,65 0,164
57*12 (48 гр/м2) 24 0,16 11,97 0,168 11,97 15,23 0,214
57*12 (48 гр/м2) 25 0,167 12,45 0,175 12,45 15,84 0,222
57*12 (48 гр/м2) 26 0,173 12,91 0,181 12,91 16,43 0,231
57*12 (48 гр/м2) 27 0,179 13,37 0,188 13,37 17,02 0,239
57*12 (48 гр/м2) 30 0,196 14,62 0,205 14,62 18,6 0,261
57*12 (48 гр/м2) 33 0,217 16,23 0,228 16,23 20,66 0,29
57*12 (48 гр/м2) 40 0,262 19,57 0,275 19,57 24,91 0,35
57*12 (48 гр/м2) 67 0,436 32,51 0,456 32,51 41,38 0,581
57*12 d100 (48 гр/м2) 127 0,821 61,27 0,86 61,27 77,98 1,095
Термобумага LUX 57мм - Koehler SE, Mitsubishi HiTec Paper 58 гр/м2
57*12 (58 гр/м2) 14 0,114 8,47 0,119 8,47 10,78 0,151
57*12 (58 гр/м2) 19 0,157 11,18 0,157 11,18 14,22 0,2
57*12 (58 гр/м2) 24 0,185 13,79 0,194 13,79 17,55 0,246
57*12 (58 гр/м2) 25 0,192 14,35 0,201 14,35 18,26 0,256
57*12 (58 гр/м2) 26 0,199 14,88 0,209 14,88 18,94 0,266
57*12 (58 гр/м2) 27 0,207 15,42 0,216 15,42 19,63 0,276
57*12 (58 гр/м2) 30 0,226 16,87 0,237 16,87 21,47 0,301
57*12 (58 гр/м2) 37 0,277 20,7 0,291 20,7 26,34 0,37
57*12 (58 гр/м2) 40 0,299 22,32 0,313 22,32 28,41 0,399
57*12 (58 гр/м2) 67 0,495 36,97 0,519 36,97 47,06 0,661
57*12 d100 (58 гр/м2) 127 0,934 69,73 0,979 69,73 88,75 1,246
Термобумага LUX 80мм - Koehler SE, Mitsubishi HiTec Paper 46 гр/м2
80*18 (44 гр/м2) 18 0,186 13,85 0,194 13,85 17,63 0,248
80*18 (44 гр/м2) 20 0,203 15,15 0,213 15,15 19,28 0,271
80*18 (44 гр/м2) 21 0,212 15,79 0,222 15,79 20,1 0,282
80*18 (44 гр/м2) 23 0,229 17,09 0,24 17,09 21,74 0,305
80*18 (44 гр/м2) 25 0,246 18,38 0,258 18,38 23,39 0,328
80*18 (44 гр/м2) 48 0,45 33,61 0,472 33,61 42,78 0,601
80*18 (44 гр/м2) 50 0,468 34,96 0,491 34,96 44,49 0,625
80*18 (44 гр/м2) 56 0,52 38,84 0,545 38,84 49,43 0,694
80*18 (44 гр/м2) 58 0,538 40,13 0,563 40,13 51,08 0,717
80*18 (484гр/м2) 60 0,555 41,43 0,582 41,43 52,72 0,74
80*18 (44 гр/м2) 70 0,642 47,89 0,672 47,89 60,96 0,856
80*18 (44 гр/м2) 294 2,56 191,01 2,682 191,01 243,11 3,413


Наименование Метраж VIP- EURO предоплата от 300000руб.. по курсу ЦБ VIP- РУБ предоплата от 300000 руб. ОПТ- EUR отсрочка от 500000 руб. ОПТ РУБ отсрочка от 500000 руб. Розничная цена РУБ Розничная цена EUR
Термобумага LUX 80мм- Koehler SE, Mitsubishi HiTec Paper 58 гр/м2
80*18 (58 гр/м2) 16 0,198 14,8 0,208 15,54 18,84 0,264
80*18 (58 гр/м2) 37 0,412 30,75 0,432 32,29 39,14 0,549
80*18 (58 гр/м2) 48 0,524 39,11 0,549 41,06 49,77 0,699
80*18 (58 гр/м2) 56 0,6 44,77 0,629 47,01 56,98 0,8
80*18 (58 гр/м2) 58 0,62 46,28 0,65 46,28 58,9 0,827
80*18 d110 (58 гр/м2) 144 1,535 114,52 1,608 114,52 145,75 2,046
80*18 d150 (58 гр/м2) 272 2,867 213,96 3,004 213,96 272,32 3,823
80*18 d180 (58 гр/м2) 393 4,132 308,31 4,328 308,31 392,4 5,509
80*18 d190 (58 гр/м2) 438 4,592 342,65 4,81 342,65 436,09 6,122
80*18 d200 (58 гр/м2) 487 5,093 380,03 5,335 380,03 483,67 6,79
80*18 d210 (58 гр/м2) 538 5,614 418,94 5,881 418,94 533,19 7,485